| Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
| 9014 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 14mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
| 9020 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 20mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
| 9025 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 25mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
| 9028 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 28mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
| 9030 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 30mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
| 9035 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 35mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
| 9040 | 5.70mm | 1.25mm | 1.05mm | 40mm | 2500pcs/arca | 20boxes/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.
