Exemplar Number | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
1004J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 4mm | 5000pcs/arca | 40boxes/ctn |
1006J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 6mm | 5000pcs/arca | 40boxes/ctn |
1008J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 8mm | 5000pcs/arca | 30boxes/ctn |
1010J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 10mm | 5000pcs/arca | 30boxes/ctn |
1013J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 13mm | 5000pcs/arca | 30boxes/ctn |
1016J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 16mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
1019J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 19mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
1022J | 11.20mm | 1.20mm | 0.60mm | 22mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.