Exemplar | Caput clavum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca |
F10 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 10mm | 5000pcs/arca |
F15 | 2.00mmx1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 15mm | 5000pcs/arca |
F20 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 20mm | 5000pcs/arca |
F25 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 25mm | 5000pcs/arca |
F30 | 2.00mmx1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 30mm | 5000pcs/arca |
F35 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 35mm | 5000pcs/arca |
F40 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 40mm | 5000pcs/arca |
F45 | 2.00mmx1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 45mm | 5000pcs/arca |
F50 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 50mm | 5000pcs/arca |
Nota: filum diameter/crassitudo/clavus producti longitudo error est ±0.2mm, si ordinare debes, contactus elit.