| Exemplar | Caput nai | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca |
| T10 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 10mm | 2500pcs/arca |
| T15 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 15mm | 2500pcs/arca |
| T20 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 20mm | 2500pcs/arca |
| T25 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 25mm | 2500pcs/arca |
| T30 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 30mm | 2500pcs/arca |
| T35 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 35mm | 2500pcs/arca |
| T40 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 40mm | 2500pcs/arca |
| T45 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 45mm | 2500pcs/arca |
| T50 | 3.00mmx1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 50mm | 2500pcs/arca |
Nota: filum diameter/crassitudo/clavus producti longitudo error est ±0.2mm, si ordinare debes, contactus elit.
