Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca |
P2516 | 25mm | 1.55mm | 1.35mm | 16mm | 10000pcs/arca |
P2519 | 25mm | 1.55mm | 1.35mm | 19mm | 10000pcs/arca |
P2525 | 25mm | 1.55mm | 1.35mm | 25mm | 10000pcs/arca |
P2532 | 25mm | 1.55mm | 1.35mm | 32mm | 10000pcs/arca |
P2538 | 25mm | 1.55mm | 1.35mm | 38mm | 10000pcs/arca |
P2540 | 25mm | 1.55mm | 1.35mm | 40mm | 10000pcs/arca |
Nota: latitudo humeri/linea diameter/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si iubere debes, contactus elit.