Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
5006 | 12.50mm | 1.25mm | 0.50mm | 6mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
5008 | 12.50mm | 1.25mm | 0.50mm | 8mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
5010 | 12.50mm | 1.25mm | 0.50mm | 10mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
5012 | 12.50mm | 1.25mm | 0.50mm | 12mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
5014 | 12.50mm | 1.25mm | 0.50mm | 14mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
5016 | 12.50mm | 1.25mm | 0.50mm | 16mm | 5000pcs/arca | 20boxes/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.