Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
8006 | 12.8mm | 0.95mm | 0.65mm | 6mm | 10000pcs/arca | 10box/ctn |
8008 | 12.8mm | 0.95mm | 0.65mm | 8mm | 10000pcs/arca | 10box/ctn |
8010 | 12.8mm | 0.95mm | 0.65mm | 10mm | 10000pcs/arca | 10box/ctn |
8012 | 12.8mm | 0.95mm | 0.65mm | 12mm | 10000pcs/arca | 10box/ctn |
8014 | 12.8mm | 0.95mm | 0.65mm | 14mm | 10000pcs/arca | 10box/ctn |
8016 | 12.8mm | 0.95mm | 0.65mm | 16mm | 10000pcs/arca | 10box/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si ordinare debes, pete emptorem ervice.