Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
1005F | 11.20mm | 0.75mm | 0.55mm | 5mm | 5000pcs/arca | 50box/ctn |
1007F | 11.20mm | 0.75mm | 0.55mm | 7mm | 5000pcs/arca | 50box/ctn |
1010F | 11.20mm | 0.75mm | 0.55mm | 10mm | 5000pcs/arca | 50box/ctn |
1013F | 11.20mm | 0.75mm | 0.55mm | 13mm | 5000pcs/arca | 50box/ctn |
1016F | 11.20mm | 0.75mm | 0.55mm | 16mm | 5000pcs/arca | 50box/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo producti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.