Model | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
7106 | 9.10mm | 0.75mm | 0.58mm | 6mm | 10000pcs/arca | 20box/ctn |
7108 | 9.10mm | 0.75mm | 0.58mm | 8mm | 10000pcs/arca | 20box/ctn |
7110 | 9.10mm | 0.75mm | 0.58mm | 10mm | 10000pcs/arca | 20box/ctn |
7112 | 9.10mm | 0.75mm | 0.58mm | 12mm | 10000pcs/arca | 20box/ctn |
7114 | 9.10mm | 0.75mm | 0.58mm | 14mm | 10000pcs/arca | 20box/ctn |
7116 | 9.10mm | 0.75mm | 0.58mm | 16mm | 10000pcs/arca | 20box/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si iubere debes, contactus elit.