Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca |
N13(N824) | 10.8mm | 1.58mm | 1.38mm | 24mm | 9792pcs/box |
N15(N829) | 10.8mm | 1.58mm | 1.38mm | 29mm | 9792pcs/box |
N17(N838) | 10.8mm | 1.58mm | 1.38mm | 38mm | 9792pcs/box |
N19(N840) | 10.8mm | 1.58mm | 1.38mm | 40mm | 9792pcs/box |
N21(N845) | 10.8mm | 1.58mm | 1.38mm | 45mm | 9792pcs/box |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.