Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Longitudo | Quantitas/arca |
P2616 | 26.5mm | 1.55mm | 1.35mm | 16mm | 10000pcs/arca |
P2619 | 26.5mm | 1.55mm | 1.35mm | 19mm | 10000pcs/arca |
P2625 | 26.5mm | 1.55mm | 1.35mm | 25mm | 10000pcs/arca |
P2632 | 26.5mm | 1.55mm | 1.35mm | 32mm | 10000pcs/arca |
P2638 | 26.5mm | 1.55mm | 1.35mm | 38mm | 10000pcs/arca |
P2640 | 26.5mm | 1.55mm | 1.35mm | 40mm | 10000pcs/arca |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo facti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.