Exemplar | Latitudo humerum | Diameter filum | Crassitudo | Crassitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
410J | 5.2mm | 1.2mm | 0.60mm | 10mm | 5000pcs/arca | 30box/ctn |
413J | 5.2mm | 1.2mm | 0.60mm | 13mm | 5000pcs/arca | 30box/ctn |
416J | 5.2mm | 1.2mm | 0.60mm | 16mm | 5000pcs/arca | 30box/ctn |
419J | 5.2mm | 1.2mm | 0.60mm | 19mm | 5000pcs/arca | 30box/ctn |
422J | 5.2mm | 1.2mm | 0.60mm | 22mm | 5000pcs/arca | 30box/ctn |
Nota: latitudo humeri/linea diametri/ crassitudo producti est ±0.2mm error, si ordinare debes, contactus elit.