Exemplar | Specification | Screw diam | Latitudo inter relatorum | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 16mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 20mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 25mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 30mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 35mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 40mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 45mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 50mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Exemplar | Specification | Screw diam | Latitudo inter relatorum | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 16mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 20mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 25mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 30mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 35mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 40mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 45mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 50mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn |
Nota: Hoc productum filum diameter / longitudo error est ±0.2mm, si iubere debes, contactus elit.