Modus | Specification | Screw diam | Latitudo inter relatorum | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca | ||||
Ictibus cochlea bysso dentes | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 16mm | 1.25kg/puer | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea bysso dentes | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 20mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 25mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 30mm | 1.25kg/puer | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 35mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 40mm | 1.25ka/boy | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 45mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ictibus cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 50mm | 1.25kg/arca | 10boxes/ctn |
Modus | Specification | Screw diam | Latitudo inter relatorum | Longitudo | Quantitas/arca | Numerus arca / arca | ||||
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 16mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea crassum dentes | 65mm | 3.5mm | 2.8mm | 20mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 25mm | 1.45kg/puer | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea crassum dentes | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 30mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea crassum dentes | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 35mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea crassum dentes | 6.5mm | 3.5mm | 28mm | 40mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea crassum dentes | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 45mm | 1.45kg/arca | 10boxes/ctn | ||||
Ego percussoque cochlea dentium | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 50mm | 1.45kg/box | 10boxes/ctn |
Suffragium: hoc productum filum diameter erroris est ±0.2mm, si iubere debes, commodo elit.